Apreciados Usuarios:
Infovalmer PPV. S.A. informa que se republicaron los archivos de Precios y Margenes correspondientes al mercado de Renta Fija Local debido a que se procedió a incluir los siguientes isines que no salieron en la publicación inicial:
| Nemotécnico | ISIN |
| CDTFSL10 | COJ23CD96649 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD58474 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD72756 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD81922 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD83282 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD00LC6 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD00LD4 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD00NX8 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD01YE3 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD00SN8 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD014R5 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD019S2 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD02BM2 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD01QR1 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD02E78 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD01VD1 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD021Z3 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD022Y4 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD025V3 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD027C9 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD02BN0 |
| CDTFSLS0V | COJ23CD02CG2 |
Adicionalmente se procedió a cambiar el precio y margen del TIP con Nemotécnico INST10210524 e Isin COT80CH01961 debido a una impugnación que se recibió durante este periodo.
Recordamos que la hora de impugnación finaliza a las: 17:55
Agradecemos su amable espera y atención
Cordialmente:
Atención al Cliente Infovalmer PPV S.A.
atencionalcliente@infovalmer.com.co