Apreciados Usuarios:
Infovalmer PPV. S.A. informa que se Re publicaron los archivos para el mercado de renta fila local y se encuentran con la extensión .002.
Adicionalmente informamos que procedió una impugnación que afecta la siguiente categoría:
Clase: Otras entidades financieras
Tasa: Fija Simple
Calificación: AAA
Rango: 9 meses a 1 año
Moneda: Pesos
A continuación relacionamos los títulos que se vieron afectados con la re publicación:
| Nemotécnico | ISIN |
| CDTLGCS0V | COB49CD99408 |
| CDTSUFS0V | COJ05CD72845 |
| CDTSUFS0V | COJ05CD75517 |
| CDTSUFS0V | COJ05CD80087 |
| CDTSUFS0V | COJ05CD80319 |
| CDTSUFS0V | COJ05CD82075 |
| CDTSUFS0V | COJ05CD82455 |
| CDTSUFS0V | COJ05CD82729 |
| CDTLSVS0V | COJ46CD08A79 |
| CDTLSVS0V | COJ46CD08AZ4 |
| CDTLSVS0V | COJ46CD08CK2 |
| CDTLSVS0V | COJ46CD08DR5 |
| CDTLSVS0V | COJ46CD08E18 |
| CDTLSVS0V | COJ46CD08EH4 |
| CDTLSVS0V | COJ46CD08F58 |
| BLGC0111SA5 | COJ49CB00269 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD000O1 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD001C4 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD002H1 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD002M1 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD002Q2 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD003C0 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD003F3 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD003R8 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD003U2 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD004B0 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD004J3 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD004N5 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD004P0 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD005M4 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD005S1 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD006A7 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD006R1 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD006U5 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD006Y7 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD007L2 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD007Q1 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD008F2 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD008K2 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD009D5 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD009E3 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD009H6 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD009N4 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD009S3 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD009Y1 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD00AC4 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD00AF7 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD90787 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD90894 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD90928 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD91017 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD91090 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD91157 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD91363 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD91421 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD91470 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD91918 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD92171 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD92577 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD92619 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD92718 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD92783 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD92874 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD93187 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD93211 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98129 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98244 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98251 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98376 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98475 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98509 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98624 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98814 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98855 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98905 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD98921 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD99044 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD99069 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD99143 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD99341 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD99408 |
| CDTLGCS0V | COJ49CD99747 |
| CDTLIFS0V | COJ70CD35705 |
| CDTLIFS0V | COJ70CD35952 |
Si desea conocer el detalle de la impugnación ingrese al siguiente enlace: https://gallery.mailchimp.com/eeb7e3f51628bcaf9ec3be6d2/files/BOLETIN_IMPUGNACIONES_INFOVALMER_02JULIO_.pdf
Adicionalmente les recomendamos utilizar los archivos definitivos para sus procesos de valoración.
Agradecemos su amable espera y atención,
Cordialmente:
Atención al Cliente Infovalmer PPV S.A.
atencionalcliente@infovalmer.com.co