Apreciados Usuarios:
Precia S.A. informa que ya están disponibles los archivos de Renta Variable Local – MILA y MGC, en nuestro portal web: www.infovalmer.com.co
El periodo de impugnación inicia a las 17:41 y finaliza a las 18:26
Agradecemos su amable y espera y atención.
El día de hoy se realiza la actualización de nombres en la publicación de MILA y MGC, los nombres cambiados son:
| Nemotécnico | Nombre antiguo | Nombre nuevo |
| BACKUSI1 | UNION DE CERVECERIAS PERUANAS | UNION CERV PERU BACK&JOHNS |
| ECL | E.CL SA | ENGIE ENERGIA CHILE SA |
| ENGIEC1 | ENERSUR SA | ENGIE ENERGIA PERU SA |
| ENTEL | ENTEL CHILE SA | EMPRESA NACIONAL DE TELECOM |
| INTEROCEAN | CCNI | COMPANIA MARITIMA CHILENA SA |
| LUISAI1 | SANTA LUISA | CIA MINERA SANTA LUISA SA |
| NEXAPEC1 | CIA MINERA MILPO SAA | NEXA RESOURCES PERU SAA |
| MOLLER | EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y | EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER |
| MOROCOI1 | SIMSA | SAN IGNACIO DE MOROCOCHA |
| SQM-B | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C | SOC QUIMICA Y MINERA CHILE |
| BLUMAR | BLUMAR SEAFOODS SA | BLUMAR SA |
| ITAUCORP | CORPBANCA SA | ITAU CORPBANCA |
| ENELDXCH | CHILECTRA SA | ENEL DISTRIBUCION CHILE SA |
| ENELGXCH | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ENEL GENERACION CHILE SA |
| ENGEPEC1 | EDEGEL SAA | ENEL GENERACION PERU SAA |
| ENDISPC1 | EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTR | ENEL DISTRIBUCION PERU SAA |
| ENELAM | ENERSIS SA | ENEL AMERICAS SA |
| GOOGL | GOOGLE INC | ALPHABET INC |
| GURU | FONDO BURSATIL GLOBAL X TOP GURU HOLDINGS INDEX ETF | GLOBAL X GURU INDEX ETF |
| VNM | MV VIETNAM | VANECK VECTORS VIETNAM ETF |
| MOO | MV AGRIBUSINESS ETF | VANECK VECTORS AGRIBUSINESS |
| GDX | MV GOLD MINERS ETF | VANECK VECTORS GOLD MINERS E |
| GDXJ | MVJ GOLD MINERS ETF | VANECK VECTORS JUNIOR GOLD M |
| OIH | MV OIL SERVICES ETF | VANECK VECTORS OIL SERVICES |
| BRF | MV BRASIL SC ETF | VANECK VECTORS BRAZIL SMALL |
| RSX | MV RUSSIA ETF | VANECK VECTORS RUSSIA ETF |
| BBH | MV BIOTECH ETF | VANECK VECTORS BIOTECH ETF |
| PPH | MV PHARMA ETF | VANECK VECTORS PHARMACEUTICA |
| MOAT | MV MORNINGSTAR ETF | VANECK VECTORS MORNINGSTAR W |
Cordialmente:
Atención al Cliente Precia S.A.
atencionalcliente@precia.co